地址:武漢市長江日報路77號投資大廈
郵箱:mail@whfhg.com
10月11日,2014武漢企業(yè)100強發(fā)布,集團(tuán)公司以69.1億元的營業(yè)收入再次躋身武漢百強企業(yè),名列第31位,這是集團(tuán)公司2010年以來連續(xù)第5次獲此榮譽。
數(shù)據(jù)顯示,2014武漢企業(yè)百強總營業(yè)收入1.75萬億元,較2012年高點增長了18.92%。有26家企業(yè)營業(yè)收入過百億,較2013年多了3家。五十億元、百億元以下的企業(yè)達(dá)到24家,較上屆增加5家。本次企業(yè)100強入圍門檻為20.93億元,較上屆提高了3億元。
附:2014武漢企業(yè)100強名單
單位:萬元 | ||
序號 | 名稱 | 2013年營業(yè)收入 |
001 | 東風(fēng)汽車公司 | 45,503,340.00 |
002 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 22,704,781.00 |
003 | 中國建筑第三工程局有限公司 | 11,551,311.00 |
004 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6,521,318.00 |
005 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 5,952,756.00 |
006 | 武漢鐵路局 | 5,430,806.00 |
007 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 4,336,109.00 |
008 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 | 3,797,139.00 |
009 | 武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 3,787,505.00 |
010 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 3,343,805.00 |
011 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 3,068,600.00 |
012 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 3,068,458.00 |
013 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 2,931,874.00 |
014 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,562,963.00 |
015 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 2,450,216.00 |
016 | 卓爾控股有限公司 | 2,392,919.00 |
017 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 1,867,601.00 |
018 | 聯(lián)想移動通信(武漢)有限公司 | 1,752,929.00 |
019 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,562,651.00 |
020 | 三環(huán)集團(tuán)公司 | 1,553,022.00 |
021 | 中國航天三江集團(tuán)公司 | 1,423,365.00 |
022 | 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 | 1,372,860.00 |
023 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 1,339,688.00 |
024 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,115,277.00 |
025 | 湖北省煙草公司武漢市公司 | 1,079,050.00 |
026 | 武昌船舶重工有限責(zé)任公司 | 1,010,241.00 |
027 | 新龍藥業(yè)集團(tuán) | 972,077.00 |
028 | 湖北銀豐實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 939,809.00 |
029 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 869,111.00 |
030 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 696,352.00 |
031 | 武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 690,627.00 |
032 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 689,186.00 |
033 | 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司 | 677,479.00 |
034 | 武漢新十建筑集團(tuán)有限公司 | 631,618.00 |
035 | 中國移動通信集團(tuán)湖北有限公司武漢分公司 | 625,462.00 |
036 | 武漢建工股份有限公司 | 602,922.00 |
037 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 601,021.00 |
038 | 國藥控股湖北有限公司 | 599,394.00 |
039 | 湖北盛興格力電器銷售有限公司 | 593,270.00 |
040 | 武漢常陽新力建設(shè)工程有限公司 | 578,100.00 |
041 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 | 563,756.00 |
042 | 武漢工貿(mào)有限公司 | 563,629.00 |
043 | 冠捷顯示科技(武漢)有限公司 | 551,899.00 |
044 | 漢口銀行股份有限公司 | 551,397.00 |
045 | 南車長江車輛有限公司 | 531,492.00 |
046 | 中國電信股份有限公司武漢分公司 | 524,724.00 |
047 | 武漢天馬微電子有限公司 | 511,836.00 |
048 | 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 | 507,124.00 |
049 | 武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)有限公司 | 506,250.00 |
050 | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 503,380.00 |
051 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 488,496.00 |
052 | 中國五環(huán)工程有限公司 | 470,448.00 |
053 | 武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司 | 463,130.00 |
054 | 武漢愛德蒙科技股份有限公司 | 451,329.00 |
055 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 446,841.00 |
056 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | 442,630.00 |
057 | 中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 434,327.00 |
058 | 武漢海爾電器股份有限公司 | 423,450.00 |
059 | 卓峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 417,365.00 |
060 | 武漢武鋼北湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司 | 415,059.00 |
061 | 武漢順樂不銹鋼有限公司 | 410,990.00 |
062 | 武漢市燃?xì)鉄崃瘓F(tuán)有限公司 | 410,635.00 |
063 | 盛隆電氣集團(tuán)有限公司 | 405,497.00 |
064 | 武漢船用機械有限責(zé)任公司 | 400,028.00 |
065 | 武漢東方建筑集團(tuán)有限公司 | 395,608.00 |
066 | TCL空調(diào)器(武漢)有限公司 | 391,471.00 |
067 | 武漢運盛集團(tuán)有限公司 | 376,668.00 |
068 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究院 | 362,508.00 |
069 | 湖北順泰建設(shè)有限公司 | 331,373.00 |
070 | 武漢新建總建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 325,067.00 |
071 | 武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 324,752.00 |
072 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計院 | 315,021.00 |
073 | 武漢市漢口精武食品工業(yè)園有限公司 | 308,795.00 |
074 | 武漢有色金屬投資有限公司 | 302,501.00 |
075 | 高品建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 301,740.00 |
076 | 武漢金牛經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 293,189.00 |
077 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司武漢市分公司 | 289,731.00 |
078 | 武船重型工程股份有限公司 | 285,908.00 |
079 | 武漢本田貿(mào)易有限公司 | 269,847.00 |
080 | 廣夏湖北第六建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 264,539.00 |
081 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司武漢市分公司 | 258,822.00 |
082 | 眾科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 253,520.00 |
083 | 武漢新康化學(xué)集團(tuán)有限公司 | 251,615.00 |
084 | 武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 249,881.00 |
085 | 鈺龍集團(tuán)有限公司 | 247,669.00 |
086 | 武漢新港建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 246,316.00 |
087 | 航天電工技術(shù)有限公司 | 243,585.00 |
088 | 凌云科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 241,502.00 |
089 | 武漢國裕物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 239,295.00 |
090 | 武漢中東磷業(yè)科技有限公司 | 238,140.00 |
091 | 武漢市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 233,584.00 |
092 | 武漢統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 231,275.00 |
093 | 湖北凌志科技集團(tuán) | 230,358.00 |
094 | 湖北省新華書店(集團(tuán))有限公司 | 221,024.00 |
095 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 216,429.00 |
096 | 武漢中原電子集團(tuán)有限公司 | 215,258.00 |
097 | 湖北中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 212,455.00 |
098 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 211,849.00 |
099 | 湖北省信產(chǎn)通信服務(wù)有限公司 | 211,522.00 |
100 | 武漢市郵政公司 | 209,334.00 |
027-85565669
027-85565652
地址:武漢市長江日報路77號投資大廈
郵箱:mail@whfhg.com
Copyright? 2018 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 ALL RIGHT RESERVED 鄂ICP備16015484號-2